Les fourchettes posées, fournitures et main d'œuvre comprises, des 24 métiers de la rénovation. Un tableau pour cadrer un budget, un guide détaillé et un calculateur pour chaque poste.
| Travaux | Prix 2026 posé | Aides énergie | |
|---|---|---|---|
| Couverture & Toiture Tuiles · Ardoise · Zinc · Bac acier | 40 € – 250 € / m² | — | Estimer |
| Charpente Fermettes · Traditionnelle sapin · Traditionnelle chêne · Renforcement | 60 € – 250 € / m² | — | Estimer |
| Ravalement de façade Nettoyage · Peinture · Enduit · Bardage | 25 € – 280 € / m² | Oui | Estimer |
| Maçonnerie Mur porteur · Ouverture · Dalle béton · Extension | 120 € – 9 000 € forfait | — | Estimer |
| Extension & Véranda Véranda · Ossature bois · Maçonnée · Surélévation | 800 € – 3 000 € / m² | — | Estimer |
| Isolation thermique Combles perdus · Combles aménagés · Murs intérieurs · Murs extérieurs | 25 € – 280 € / m² | Oui | Estimer |
| Pompe à chaleur PAC air/eau · Air/eau haute temp. · PAC air/air · Géothermie capteurs | 5 000 € – 30 000 € forfait | Oui | Estimer |
| Chauffage & Chaudières Chaudière gaz · Chaudière granulés · Poêle à granulés · Poêle à bûches | 80 € – 22 000 € forfait | Oui | Estimer |
| Climatisation Monosplit · Bisplit · Multisplit · Gainable | 1 500 € – 12 000 € forfait | — | Estimer |
| Panneaux solaires Photovoltaïque · Thermique · Hybride | 2 200 € – 9 500 € / kWc | Oui | Estimer |
| VMC & Ventilation Simple flux · Hygroréglable · Double flux · DF thermodynamique | 600 € – 12 000 € forfait | Oui | Estimer |
| Plomberie Dépannage · Chauffe-eau · CE thermodynamique · Réfection complète | 80 € – 12 000 € forfait | — | Estimer |
| Électricité & Domotique Mise aux normes · Rénovation complète · Tableau · Domotique | 80 € – 12 000 € forfait | — | Estimer |
| Menuiserie & Fenêtres Fenêtre PVC · Fenêtre alu · Fenêtre bois · Mixte bois-alu | 350 € – 4 500 € / unités | Oui | Estimer |
| Plâtrerie & Cloisons Cloison · Cloison hydrofuge · Faux plafond · Doublage isolant | 15 € – 90 € / m² | — | Estimer |
| Peinture & Revêtements muraux Murs · Plafonds · Boiseries · Papier peint | 20 € – 55 € / m² | — | Estimer |
| Sols : Carrelage & Parquet Carrelage · Grand format · Parquet massif · Contrecollé | 30 € – 200 € / m² | — | Estimer |
| Salle de bain Économique · Standard · Premium | 3 500 € – 25 000 € forfait | — | Estimer |
| Cuisine Kit · Standard · Premium · Sur-mesure | 3 000 € – 50 000 € forfait | — | Estimer |
| Terrasse & Aménagement extérieur Béton · Bois · Bois exotique · Composite | 60 € – 250 € / m² | — | Estimer |
| Piscine Mini-piscine · Coque · Panneaux + liner · Béton | 8 000 € – 60 000 € forfait | — | Estimer |
| Portail & Clôture Portail PVC · Alu battant · Alu coulissant · Portail bois | 40 € – 7 000 € forfait | — | Estimer |
| Rénovation d'appartement Rafraîchissement · Partielle · Complète · Lourde | 250 € – 2 500 € / m² | Oui | Estimer |
| Rénovation de maison Rafraîchissement · Partielle · Complète · Lourde | 200 € – 2 800 € / m² | Oui | Estimer |
Les prix « / m² » se multiplient par la surface ; les « forfait » correspondent à un équipement ou une prestation complète. Les aides énergie (MaPrimeRénov', CEE, TVA 5,5 %) s'appliquent aux gestes d'efficacité énergétique réalisés par un artisan RGE. Utilisez l'estimateur pour un chiffrage selon votre projet et votre région.
Oui : toutes les fourchettes sont exprimées posées, fournitures et main d'œuvre comprises, TTC, hors aides. Elles proviennent des barèmes 2026 observés sur le réseau et des fédérations du bâtiment.
Le matériau, la gamme, l'accessibilité du chantier et la région font varier le prix du simple au triple. L'estimateur affine selon votre projet et votre code postal.
Seul un devis après visite engage l'artisan. Demandez trois devis détaillés sur la même base et comparez ligne par ligne.
Estimez le coût de vos travaux en 30 secondes et recevez gratuitement jusqu'à 5 devis d'artisans certifiés.